Hi~ 你好,欢迎来到沈阳润鑫华国际贸易有限公司官方网站,网址:www.syrmd.cn!
行业资讯
当前位置:网站首页 > 行业资讯 > 详情

IBC轴承 7008轴承 型号

page75image1764864

 

 

7008.BEP.2RSZ.UL 40 X 68 X 15 0,170 kg 48

7008.BEP.P5.U11 40 X 68 X 15 0,170 kg 21

7008.BEP.UA 40 X 68 X 15 0,170 kg 29

7008.C.T.2RSZ.P4A.DBL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 5

7008.C.T.2RSZ.P4A.DUL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 2

7008.C.T.2RSZ.P4A.TBTL 40 X 68 X 15/45 0,567 kg 5

7008.C.T.2RSZ.P4A.TBTM 40 X 68 X 15/45 0,567 kg 1

7008.C.T.2RSZ.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 6

7008.C.T.2RSZ.P4A.UL.GS75 40 X 68 X 15 0,189 kg 15

7008.C.T.2RSZ.P4A.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 54

7008.C.T.P2H.DBM 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 2

7008.C.T.P2H.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 36

7008.C.T.P2H.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 41

7008.C.T.P4A.DBM 40 X 68 X 15/30 0,376 kg 9

7008.C.T.P4A.DTL 40 X 68 X 15/30 0,376 kg 2

7008.C.T.P4A.DTM 40 X 68 X 15/30 0,376 kg 3

7008.C.T.P4A.DUL 40 X 68 X 15/30 0,376 kg 19

7008.C.T.P4A.TBTL.GS34 40 X 68 X 15/45 0,564 kg 4

7008.C.T.P4A.TBTM 40 X 68 X 15/45 0,564 kg 25

7008.C.T.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 40

7008.C.T.P4A.UL.GS34 40 X 68 X 15 0,195 kg 276

7008.C.T.P4A.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 3

7008.C.T.P4A.UM.GS34B 40 X 68 X 15 0,189 kg 1

7008.C.T.P4A.X5.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 53

7008.E.P.2RSZ.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 6

7008.E.P.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,195 kg 34

7008.E.PX.P5.UL 40 X 68 X 15 0,195 kg 27

7008.E.T.2RSZ.P4A.DBM 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 1

7008.E.T.2RSZ.P4A.UH 40 X 68 X 15 0,189 kg 10

7008.E.T.2RSZ.P4A.UH.GH72 40 X 68 X 15 0,189 kg 13

7008.E.T.2RSZ.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 88

7008.E.T.2RSZ.P4A.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 10

7008.E.T.2RSZ.P4A.X5.DUL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 8

7008.E.T.P2A.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 3

7008.E.T.P2A.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 29

7008.E.T.P2H.DFM 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 3

7008.E.T.P2H.DUH 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 6

7008.E.T.P2H.DUL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 5

7008.E.T.P2H.UL 40 X 68 X 15 0,189 kg 44

7008.E.T.P2H.UM 40 X 68 X 15 0,189 kg 34

7008.E.T.P4A.DB100 40 X 68 X 15/30 0,390 kg 10

7008.E.T.P4A.DFM 40 X 68 X 15/30 0,376 kg 3

7008.E.T.P4A.DTL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 2

7008.E.T.P4A.DUH 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 4

7008.E.T.P4A.DUL 40 X 68 X 15/30 0,378 kg 3

7008.E.T.P4A.U100 40 X 68 X 15 0,188 kg 2

7008.E.T.P4A.UL 40 X 68 X 15 0,188 kg 275

7008.E.T.P4A.UM 40 X 68 X 15 0,188 kg 28


沈阳镀锌网| 杭州展览公司| 沈阳轴承
联系我们
邮箱
117172656@qq.com

售前咨询:
在线客服

售后服务:
在线客服

技术支持:
在线客服

服务时间:
8:00-20:00